设为主页
加入收藏

 添加到收藏夹
颍东区2008年招聘教师入围人员笔、面试总成绩公示
新闻来源:  作者:   更新时间:2008-10-1 17:50:35   点击数:

公       示

        
"    根据《颍东区2008年招聘教师方案》,现将我区教师招聘考试进入面试人员笔、面试总成绩公示如下。
   
    监督电话: 2316390   2272007   2317850 
                                                     


                                                        颍东区教育局
                                                        颍东区人事局
                                                      二00八年十月一日"      

  
颍东区2008年招聘教师总成绩表

考场 准考证号 姓名 报考学科 笔试总分 面试总分 研究生加分 折合后
总成绩
1 第2考场 101053 朱敏丽 区直语文 78.9 85.28   80.81
2 第2考场 101046 李向慧 区直语文 77.7 76.67   77.39
3 第1考场 101023 韩丽梅 区直语文 76.9 74.35   76.14
4 第14考场 101437 明智 区直语文 71.1 70.78 5 76.00
5 第2考场 101062 牛桂香 区直语文 73.4 80.20   75.44
6 第1考场 101028 刘荟荟 区直语文 71.7 79.98   74.18
7 第4考场 101120 朱大学 区直语文 73.6 74.08   73.74
8 第1考场 101008     区直语文 72.2 75.30   73.13
9 第3考场 101087 李世慧 区直语文 72.8 72.78   72.79
10 第4考场 101121 史华灵 区直语文 72 73.67   72.50
11 第3考场 101081 项奉天 区直语文 71.6 68.72   70.74
12 第3考场 101066 李继虎 区直语文 72 67.33   70.60
13 第1考场 101031 李唐 区直语文 71.9 67.30   70.52
14 第1考场 101013 孙建勤 区直语文 71.9 65.42   69.96
15 第1考场 101026 孙源浩 区直语文 74 0.00   51.80
16 第2考场 101052 王雷雷 区直语文 71.8 0.00   50.26
17 第1考场 101012 任玉福 区直语文 71.6 0.00   50.12
18 第6考场 101178 谢志 农村初中语文 77.3 81.85   78.66
19 第6考场 101174 王静 农村初中语文 72.5 75.37   73.36
20 第6考场 101159 郝卫春 农村初中语文 68.3 78.42   71.34
21 第6考场 101175 邵倩 农村初中语文 69 76.50   71.25
22 第6考场 101173 张庆 农村初中语文 69 75.52   70.96
23 第6考场 101170 张得升 农村初中语文 65.3 80.08   69.73
24 第6考场 101183 兰茜 农村初中语文 66.9 75.32   69.43
25 第6考场 101167 徐伟 农村初中语文 65.9 75.88   68.89
26 第6考场 101184 张洁 农村初中语文 66.6 73.70   68.73
27 第6考场 101171 郭晓娜 农村初中语文 64.7 76.23   68.16
28 第7考场 101189 张超 农村初中语文 64.6 75.95   68.01
29 第6考场 101166 李平 农村初中语文 65.7 66.25   65.87
30 第8考场 101226 闫菲菲 农村小学语文 67.4 87.99   73.58
31 第11考场 101339 李健 农村小学语文 67.6 84.74   72.74
32 第14考场 101424 李婷婷 农村小学语文 67.4 85.09   72.71
33 第7考场 101211 马玉翠 农村小学语文 67.1 84.60   72.35
34 第8考场 101246 许燚 农村小学语文 66.8 82.04   71.37
35 第11考场 101317 顾婕 农村小学语文 65.8 82.70   70.87
36 第13考场 101400 李煜 农村小学语文 65.4 83.27   70.76
37 第13考场 101385 王洪利 农村小学语文 67.7 77.75   70.72
38 第11考场 101327 洪亮 农村小学语文 65.1 83.00   70.47
39 第9考场 101254 王明智 农村小学语文 65.2 82.45   70.38
40 第14考场 101422 姚桂 农村小学语文 67.8 75.80   70.20
41 第13考场 101390 李婷婷 农村小学语文 65.5 80.74   70.07
42 第10考场 101305 田静 农村小学语文 63.7 84.92   70.07
43 第7考场 101217   农村小学语文 64.6 80.24   69.29
44 第14考场 101432 钱程 农村小学语文 65.3 78.25   69.19
45 第14考场 101418 王蓓 农村小学语文 64.1 80.09   68.90
46 第12考场 101365 亓玲玲 农村小学语文 66.3 73.80   68.55
47 第8考场 101227 刘素丽 农村小学语文 63.5 79.82   68.40
48 第7考场 101201 朱莹莹 农村小学语文 63.9 78.54   68.29
49 第12考场 101367 陈中玉 农村小学语文 63.5 77.69   67.76
50 第13考场 101374 薛杨 农村小学语文 63.6 77.45   67.76
51 第11考场 101329 韩梅 农村小学语文 66 0.00   46.20
52 第8考场 101225 高伟 农村小学语文 64.9 0.00   45.43
53